NBA战况:凯尔特人131-98黄蜂 普理查德31+11 科内特16+10

球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
米哈伊柳克 | 33:51 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
豪泽 | 30:12 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 |
科内特 | 24:38 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 |
斯普林格 | 24:56 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 |
普理查德 | 30:52 | 31 | 3 | 11 | 1 | 0 |
沃尔什 | 19:57 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
科塔 | 17:57 | 16 | 6 | 5 | 2 | 0 |
戴维森 | 17:08 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 |
布里塞特 | 15:09 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 |
蒂尔曼 | 13:20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
皮特森 | 12:00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
黄蜂球员数据:
球员 | 出场时间 | 得分 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 |
米勒 | 13:38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
布里奇斯 | 14:54 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
博尔登 | 30:12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 |
曼恩 | 30:53 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 |
米西奇 | 16:23 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
史密斯 | 29:00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
贝尔坦斯 | 22:22 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
麦戈文斯 | 19:44 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
索尔 | 18:00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
波库舍夫斯基 | 17:48 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
布莱克 | 15:06 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
贝利 | 12:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
双方首发: